產品詳情
| 品牌 | CEM/華盛昌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
| 測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
| 數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
| 應用領域 | 化工,石油,能源,電子/電池,電氣 |
DT-91系列華盛昌緊湊型數字萬用表
DT-912/912N/914/916/916N緊湊型數字萬用表是小型數字萬用表功能多樣。它能精準測量交直流電壓、電流及電阻等參數,部分型號支持非接觸交流電壓探測,方便又實用。機身小巧,便于攜帶操作,且采用緊湊型雙注塑外殼,符合 CAT III 600V 安全指標。無論是家庭電器維修、實驗室電路測試,還是工廠設備維護,它都能大顯身手,為各類電氣測量工作提供可靠支持 。

DT-91系列華盛昌緊湊型數字萬用表特點:
| 912/912N | 914 | 916 | 916N | 918 | 919 | |
| 液晶數位 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| 安全設計 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 無電流功能 | ﹡ | |||||
| 自動量程和數據保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 自動關機 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| MAX保持 | ﹡ | MAX/MIN | MAX/MIN | |||
| 非接觸性交流電壓檢測儀 | 912N | ﹡ | ||||
| 模擬指示條 | 61段 |
系列 緊湊型數字萬用表技術參數:
| 功能 | 最大量程 | 誤差 | 912/912N | 914 | 916 | 916N | 918 | 919 |
| 直流電壓 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流電壓 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 直流電流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流電流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 電阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||||
| 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||||||
| 40MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
| 電容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 1000µF | 40MF | ||
| 頻率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | 912T | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 二極管測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 連續性測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||




