| 品牌 | UNI-T/優利德 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 化工,石油,能源,電子/電池,綜合 |
UT320T優利德二合一紅外測溫儀
UT320T是一種結合了紅外線和探頭測量的溫度計。其紅外測量技術能夠通過測量目標表面輻射的紅外能量,快速掃描物體的表面溫度,實現了非接觸式的溫度檢測。同時,借助探頭測量,該溫度計可以精確測量物體內部的溫度,為用戶提供全面的溫度信息,使其在制造、工業以及科研等多種領域具有廣泛的應用前景。這種結合了兩種測量技術的設計,使得UT320T在多種應用場景下都能夠準確、快速地獲取溫度數據,為用戶提供了便利和可靠的溫度測量解決方案,滿足了用戶對溫度測量精準度和效率的雙重需求。
UT320T優利德二合一紅外測溫儀特點:
探針+紅外二合一測溫
測溫范圍: -40到300℃
光學分辨率(D:S)8:1紅外傳感器
可折疊式探針,可180°旋轉
可根據探針打開/關閉情況進行開機/關機
最大值最小值,溫度差值計算功能
發射率可調(0.1-1.0),單位切換(℃、℉)
IP54級防護、2米跌落

UT320T二合一紅外測溫儀參數:
紅外測量 | 溫度 | 溫度范圍 | 精度 |
-40℃≤ t ≤0℃ | ±(2.0+0.1×|t|)℃ | ||
0℃< t ≤300℃ | ±2.0℃ 或 ±0.02×t℃ 取較大值 | ||
-40℉≤ t ≤32℉ | ±(4.0+0.1×|t-32|)℉ | ||
32℉< t ≤572℉ | ±4.0℉ 或 ±0.02×t℉ 取較大值 | ||
溫度系數 | ±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取較大值 | ||
距離系數(D:S) | 8:1 | ||
發射率 | 可調(0.1~1.0) | ||
光譜響應 | 5um ~ 14um | ||
響應時間 | ≤500ms(讀數的95%) | ||
重復性 | 1.0℃ 或 1.0% 取較大值(2.0℉ 或 1.0% 取較大值) | ||
激光 | 信號:單點(測量時打開,停止測量關閉,不可設置);功率:<1mW;波長:650±20nm | ||
激光點大小 | 10m處激光點大小為: 10mm≤ d ≤15mm | ||
電流 | 工作:≤30mA;關機≤20uA | ||
工作時間 | 大于30h(激光和背光都開啟時測量) | ||
探針測量 | 溫度 | 溫度范圍 | 精度 |
-40℃≤ t ≤0℃ | ±2.0℃ | ||
0℃< t ≤300℃ | ±1.0℃ 或 ±0.01×t℃ 取較大值 | ||
-40℉≤ t ≤32℉ | ±4.0℉ | ||
32℉< t ≤572℉ | ±2.0℉ 或 ±0.01×t℉取較大值 | ||
探針類型 | NTC | ||
探針最小測試深度 | 12.7mm | ||
探針功能 | 展開開機溫度測量,收起關機 | ||
電流 | 工作≤10mA;關機≤20uA | ||
工作時間 | 大于180h(背光開啟時測量) | ||
顯示分辨率 | 0.1℃(℉): (-10℃(℉)﹤ t ﹤100℃(℉)) | 1℃(℉): (t≦-10℃(℉) or t≧100℃(℉)) | |
電池類型 | 2*AAA堿性電池 | ||
單位 | 默認為℃(℃/℉可轉換) | ||
LCD顯示 | FSTN 正顯 6'clock;28.0*18.0mm | ||
自動關機時間 | 10min±1min | ||
工作溫度濕度 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉),<90%RH (非冷凝);存儲溫度:-20℃ ~ 60.0℃ (-4℉ ~ 140℉) | ||
防護等級 | IP54 2M跌落保證精度(水泥地) | ||





