簡要描述:UT512D/UT512E優(yōu)利德數(shù)字式高壓絕緣電阻測試儀UT512D/UT512E是數(shù)字式高壓絕緣電阻測試儀,具有250V,500V,1000V,2500V的高壓輸出量程,各量程的輸出可設(shè)置10%步進(jìn)微調(diào)電壓;本產(chǎn)品具有儲存999組測試數(shù)據(jù)的功能;存儲數(shù)據(jù)可以由專用USB連接線傳送至PC端,測試數(shù)據(jù)也可實時傳送至PC端; UT512E還有電容測量和低阻測量功能。
產(chǎn)品型號:UT512D/UT512E
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-12-29
訪 問 量:96
| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子/電池 |
UT512D/UT512E優(yōu)利德數(shù)字式高壓絕緣電阻測試儀
UT512D/UT512E是數(shù)字式高壓絕緣電阻測試儀,具有250V,500V,1000V,2500V的高壓輸出量程,各量程的輸出可設(shè)置10%步進(jìn)微調(diào)電壓;本產(chǎn)品具有儲存999組測試數(shù)據(jù)的功能;存儲數(shù)據(jù)可以由專用USB連接線傳送至PC端,測試數(shù)據(jù)也可實時傳送至PC端; UT512E還有電容測量和低阻測量功能。
廣泛應(yīng)用于電纜、電機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器、互感器、高壓開關(guān)、避雷器等設(shè)備的絕緣電阻測試。是電力、電信、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及工礦企業(yè)供電部門
UT512E產(chǎn)品主要特點
250V,500V,1000V,2500V:4 檔電壓輸出
極化指數(shù)測試(PI),自動吸收比測試(DAR)
絕緣電阻量程 2.5TΩ/短路電流約5.0mA
外部電壓檢測功能,自動監(jiān)測被測物帶電電壓
直流電壓1000V/交流電壓750V測量
電容及低電阻測試
各量程以10%額定電壓設(shè)置步進(jìn)
測試計時器功能,自動記錄測試時間
自動放電功能及高壓輸出警報功能
模擬條上顯示絕緣電阻測試值
具有手動及自動關(guān)機(jī)功能
可設(shè)置定時器測試模式
自動電流顯示
999組數(shù)據(jù)存儲/USB通訊功能
5.1寸LCD屏/LCD背光功能。
電阻比較功能(COMP),可以設(shè)置絕緣電阻上下值,并有超差提示
大容量可充電鋰電池組14.8V,5200mAh

UT512D產(chǎn)品主要特點
250V,500V,1000V,2500V:4 檔電壓輸出
極化指數(shù)測試(PI),自動吸收比測試(DAR)
絕緣電阻量程:1.0TΩ / 短路電流約3.5mA
外部電壓檢測功能,自動監(jiān)測被測物帶電電壓
直流電壓1000V/交流電壓750V測量
各量程以10%額定電壓設(shè)置步進(jìn)
測試計時器功能,自動記錄測試時間
自動放電功能及高壓輸出警報功能
模擬條上顯示絕緣電阻測試值
具有手動及自動關(guān)機(jī)功能
可設(shè)置定時器測試模式
自動電流顯示
999組數(shù)據(jù)存儲/USB通訊功能
5.1寸LCD屏/LCD背光功能。
電阻比較功能(COMP),可以設(shè)置絕緣電阻上下值,并有超差提示
電源:8節(jié)LR4堿性電池

UT512D/UT512E優(yōu)利德數(shù)字式高壓絕緣電阻測試儀參數(shù):
| 絕緣電阻測試 | 額定電壓 | UT512D絕緣電阻測量范圍 | UT512E絕緣電阻測量范圍 | 測量精度 |
| 250V | <0.25MΩ | <0.25MΩ | 僅供參考 | |
| 0.25MΩ~4.99GΩ | 0.25MΩ~4.99GΩ | ±(5%+5) | ||
| 5.00GΩ~24.9GΩ | 5.00GΩ~49.9GΩ | ±(20%+10) | ||
| 25.0GΩ~100GΩ | 50.0GΩ~250GΩ | 僅供參考 | ||
| 500V | <0.50MΩ | <0.50MΩ | 僅供參考 | |
| 0.50MΩ~9.99GΩ | 0.50MΩ~9.99GΩ | ±(5%+5) | ||
| 10.0GΩ~49.9GΩ | 10.0GΩ~99.9GΩ | ±(20%+10) | ||
| 50.0GΩ~200GΩ | 100GΩ~500GΩ | 僅供參考 | ||
| 1000V | <1.00MΩ | <1.00MΩ | 僅供參考 | |
| 1.00MΩ~19.9GΩ | 1.00MΩ~19.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 20.0GΩ~99.9GΩ | 20.0GΩ~199GΩ | ±(20%+10) | ||
| 100GΩ~400GΩ | 200GΩ~1.00TΩ | 僅供參考 | ||
| 2500V | <2.50MΩ | <2.50MΩ | 僅供參考 | |
| 2.50MΩ~49.9GΩ | 2.50MΩ~49.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 50.0GΩ~249GΩ | 50.0GΩ~499GΩ | ±(20%+10) | ||
| 250GΩ~1.00TΩ | 500GΩ~2.50TΩ | 僅供參考 | ||
| 短路電流 | 約3.5mA(10S) | 約5.0mA(10S) | ±(10%+5) | |
| 輸出電壓 | 額定電壓 | 可步進(jìn)電壓范圍 | 顯示精度:±(10%讀數(shù)+10V) 輸出精度:+(0%~20%) | |
| 250V | 250V~300V | |||
| 500V | 250V~600V | |||
| 1000V | 500V~1200V | |||
| 2500V | 1250V~2500V | |||
| 直流電壓測量 | 30~1000VDC | 30~1000VDC | ±(3%+5) | |
| 交流電壓測量 | 30~750VAC;50Hz/60Hz | 30~750VAC;50Hz/60Hz | ±(3%+5) | |
| 低阻測量 | NA | 0.1Ω~600Ω | ±(2%+10) | |
| 電容測量 | NA | 0.01uF~2.0uF | ±(15%+3) | |
| 漏電流顯示 | 0.01nA~3.5mA | 0.01nA~5mA | ±(10%+5) | |
| 特殊功能 | ||||
| 電 源 | UT512D:8節(jié)LR14電池 / UT512E:可充電鋰電池14.8V 5200mAh | |||
| 極化指數(shù)/吸收比自動顯示 | √ | |||
| 絕緣電阻連續(xù)測量 | √ | |||
| 絕緣電阻定時測量/電阻比較測量 | √ | |||
| 電流顯示 | 絕緣電阻測量值和電流同步顯示 | |||
| 被測物帶電監(jiān)測 | 監(jiān)測被測物電壓,保護(hù)儀表及操作人員 | |||
| 測試計時器 | 自動記錄測試時間,計時范圍:0秒~99分59秒 | |||
| 高壓警示 | 檢測到有超過安全電壓,有危險警示符號閃爍警示 | |||
| 存儲功能 | 存儲測試數(shù)據(jù),共999組 | |||
| 通信功能 | 通過USB通訊線,把存儲的測試數(shù)據(jù)上傳到電腦 | |||
| 電池電量顯示 | 有電池電量顯示,電池電壓低時提醒及時充電或更換電池 | |||
| 自動關(guān)機(jī)功能 | 開機(jī)15分鐘后自動關(guān)機(jī)(無高壓輸出時) | |||
| 一般特性 | ||||
| 機(jī)身尺寸 | 238mm(L)x166mm(W)x90.5mm(D) | |||
| 機(jī)身重量(帶電池) | 1800g(含電池) | |||
| 測試線 | 雙頭紅色高壓測試線1條,綠色測試線1條,黑色測試線1條 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 工具箱+卡通箱 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1臺 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 用戶手冊 *1本,快速指南*1張,保修證/合格證: 1張, 表筆 *3條,USB線*1條,掛繩 *1條,充電器:1個,工具箱+卡通箱 | |||
| 工作環(huán)境 | 0℃~35℃;<75%RH, 非凝結(jié) | |||
| 存儲環(huán)境 | -20℃~60℃;<80%rh | |||
| 耐 壓 | CAT Ⅳ 600V | |||
| 適合安規(guī) | EN 61010-1ENIEC61010-2-034 BS EN61010-1BS ENIEC61010-2-034 | |||






