| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,農林牧漁,石油 |
TES-1304A泰仕列表式溫度計產品特點
高精確度0.01%
內含打印機可規劃內部間隔時間設定
最大值/最小值/平均值顯示
雙信道含多功能顯示( T1, T2及T1-T2 )
熱電偶型式K.J.E.T. 輸入

TES-1304A泰仕列表式溫度計參數:
測量范圍 | Type K: -200 ~ 1372℃(-328 ~ 2501℉) Type J: -200 ~ 1200℃(-328 ~ 2192℉) Type E: -200 ~ 1000℃(-328 ~ 1832℉) Type T: -200 ~ 400℃(-328 ~ 752℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
準確性 | Type K: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0 ~ 1372℃) ±(0.01%rdg+0.9℉) (32 ~ 2501℉) Type J: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0 ~ 1200℃) ±(0.01%rdg+0.9℉) (32 ~ 2192℉) Type E: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0 ~ 1000℃) ±(0.01%rdg+0.9℉) (32 ~ 1832℉) Type T: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0 ~ 400℃) ±(0.01%rdg+0.9℉) (32 ~ 752℉) Type K/J/E/T: ±(0.01%rdg+1.0℃) (-200 ~ 0℃) ±(0.01%rdg+2.0℉) (-328 ~ 32℉) |
溫度系數 | 從0℃~ 18℃和28℃~ 50℃(32℉~ 64℉和82℉~ 122℉)的每℃增加0.1倍的誤差 |
輸入保護 | 最大輸入電壓DC60V,AC24V |
取樣率 | 約1次/秒 |
操作溫濕度 | 0℃~50℃(32℉~122℉),90%RH以下 |
儲存溫濕度 | -10℃~60℃(14℉~140℉),70%RH以下 |
電源 | 6顆1.5V AAA堿性電池 |
電池壽命 | 約125小時(每小時打印一筆數據不包含蜂鳴聲) |
尺寸 | 193(長)×74(寬)×38(高)mm |
重量 | 約355g |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、ALARM測試線、TYPE K測溫線(TP-K01)、 感熱紙2卷 |





