| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件 |
TES-1311A/TES-1312A泰仕溫度計產品特點
大型背光LCD顯示器
可選擇 ℃ / o F單位
0.1 ° 或 1 ° 分辨率
可顯示現在zui高/zui低的溫度
讀值鎖住功能
溫度補償
T1和T2雙端輸入 (TES-1312A)
T1-T2 的溫度差讀值 (TES-1312A)

高準確性溫度計(K型熱電耦) 單通道輸入 (1311A) 雙通道輸入 (1312A)
數據鎖定功能
最小、最大及平均值功能
歸零功能
℃/ ℉ 測量單位選擇
0.1℃/ 0.1℉分辨率
自動關機功能
記憶及讀取功能 (1311A)
TES-1311A/TES-1312A泰仕溫度計參數:
測量范圍 | 1311A: -73°C至+1370°C (-100°F至+2498°F) 1312A: -200°C至+1360°C (-200°F至+1999°F) |
顯示器有效分辨率 | 0.1°C/°F< 2000° 1.0°F3 2000° |
準確度 | 1311A: ± [0.1%讀值+1°C(2°F)] 1312A: ± [0.3%讀值+1°C(2°F)] |
溫度系數 | 0.1%讀值+0.1°C每°C (0.2°F每°F) 超出+18°C至28℃ (+64°F至82°F)范圍時 |
手動數據記憶筆數 | 1311A: 150筆 |
輸入保護 | 20V最大輸入電壓 |
取樣率 | 1311A: 4.5次/1秒 1312A: 1次/1秒 |
操作/儲存溫濕度 | 0°C~ 50°C< 80% RH / -10°C~ 60°C< 70%RH |
電源 | 6顆1.5V 尺寸 AAA電池 |
電池壽命 | 1311A: 約110小時 1312A: 約200小時 |
尺寸 | 150(長)×72(寬)×35(厚)mm |
重量 | 約235克 |
附件 | 說明書、電池 |





