簡要描述:TES-1326S泰仕紅外線溫度計(jì)0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率-35 ℃ ~ +500 ℃內(nèi)裝雷射指示光點(diǎn)、背光顯示資料記錄儲(chǔ)存及讀取雙溫度計(jì)及雙顯示 (1327K)發(fā)射率可調(diào)整 (1327/1327K)超過高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示 (1327/1327K)zui大值、zui小值記錄
產(chǎn)品型號(hào):TES-1326S
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-12-30
訪 問 量:154
| 品牌 | TES/中國臺(tái)灣泰仕 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件 |
TES-1326S泰仕紅外線溫度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
-35 ℃ ~ +500 ℃
內(nèi)裝雷射指示光點(diǎn)、背光顯示
資料記錄儲(chǔ)存及讀取
雙溫度計(jì)及雙顯示 (1327K)
發(fā)射率可調(diào)整 (1327/1327K)
超過高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示 (1327/1327K)
zui大值、zui小值記錄

TES-1326S泰仕紅外線溫度計(jì)參數(shù):
紅外線溫度計(jì)規(guī)格:
顯示 | LCD數(shù)字顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35℃~ 500℃ (-31℉~ 932℉) |
分辨率 | 0.1℃/ 0.2℉ |
準(zhǔn)確度 | ± 2% 讀值或± 2℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm |
距離與目標(biāo)比 | 8:1 (zui小目標(biāo)物:25mm直徑) |
放射率 | 0.17 ~ 1.00 , (1326 : 固定 0.95) |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) |
?熱電偶K-TYPE溫度計(jì)規(guī)格:(1327K)
測量范圍 | -150℃~ 1350℃ (-238℉~ 1999℉) | ||
測量單位 | 分辨率 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 |
°C | 0.1°C | -150°C~0°C | ±( 0.2%讀值+ 1.0°C) |
0°C~200°C | ±( 0.1%讀值+ 1.0°C) | ||
1°C | 200°C~1350°C | ±( 0.2%讀值+ 2°C) | |
°F | 0.1°F | -238°F~32°F | ±( 0.2%讀值+ 2°F) |
32°F~200°F | ±( 0.1%讀值+ 2°F) | ||
1°F | 200°F~1999°F | ±( 0.2%讀值+ 4°F) | |
?一般規(guī)格
數(shù)據(jù)記憶容量 | 50組(可直接于LCD上讀取) (1326S/1327) 99組(可直接于LCD上讀取) (1327K) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15 秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(shí)(雷射指針及顯示器背光燈均不使用時(shí))。 |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) 低于 80%RH -10℃~ 60℃ (14℉~ 140℉) 低于70%RH |
尺寸 | 172mm×118mm×46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說明書、電池 K型熱電偶(TP-K01) (1327K) |



