簡(jiǎn)要描述:TES-1327KUSB泰仕紅外線溫度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn) 可選擇 ℃ / ℉ 單位雙溫度計(jì)及雙顯示背光顯示 / 雷射指示測(cè)量位置發(fā)射率可調(diào)整可設(shè)定高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示最大值、最小值功能USB界面99筆手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄儲(chǔ)存及讀取功能10000筆連續(xù)記錄
產(chǎn)品型號(hào):TES-1327KUSB
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-12-30
訪 問(wèn) 量:118
| 品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件 |
TES-1327KUSB泰仕紅外線溫度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
可選擇 ℃ / ℉ 單位
雙溫度計(jì)及雙顯示
背光顯示 / 雷射指示測(cè)量位置
發(fā)射率可調(diào)整
可設(shè)定高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示
最大值、最小值功能
USB界面
99筆手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄儲(chǔ)存及讀取功能
10000筆連續(xù)記錄

TES-1327KUSB泰仕紅外線溫度計(jì)參數(shù):
紅外線溫度計(jì)規(guī)格:
顯示 | LCD數(shù)字顯示有背光功能 |
測(cè)量范圍 | -35℃~ 500℃ (-31℉~ 932℉) |
分辨率 | 0.1℃/ 0.2℉ |
準(zhǔn)確度 | ± 2% 讀值或± 2℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 (最小目標(biāo)物:25mm直徑) |
放射率 | 0.17 ~ 1.00 |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) |
?熱電耦K-TYPE溫度計(jì)規(guī)格:
測(cè)量范圍 | -150℃~ 1350℃ (-238℉~ 1999℉) | ||
測(cè)量單位 | 分辨率 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ±( 0.2%讀值+ 1.0℃) |
0℃~200℃ | ±( 0.1%讀值+ 1.0℃) | ||
1℃ | 200℃~1350℃ | ±( 0.2%讀值+ 2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238℉~32℉ | ±( 0.2%讀值+ 2℉) |
32℉~200℉ | ±( 0.1%讀值+ 2℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%讀值+ 4℉) | |
?一般規(guī)格
數(shù)據(jù)記憶容量 | 10000筆連續(xù)記錄 99筆(可直接于LCD上讀取) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15 秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(shí)(雷射指針及顯示器背光燈均不使用時(shí))。 (堿性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) 低于 80%RH -10℃~ 60℃ (14℉~ 140℉) 低于70%RH |
尺寸 | 172mm×118mm×46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、K型熱電耦(TP-K01)、USB纜線、CD軟件光盤 |



