簡(jiǎn)要描述:SD400羅威邦溶解氧-飽和溶氧-溫度測(cè)定儀 采用熒光法光學(xué)測(cè)量技術(shù),無需電解液及更換膜組件;專用傳感器響應(yīng)快速,維護(hù)成本低、使用壽命長(zhǎng),具有優(yōu)良IP67防水防震性能;操作簡(jiǎn)單易行、無漂移確保測(cè)量準(zhǔn)確性;可與ET418644 定制BOD專用棕色【500mL】培養(yǎng)瓶配合使用;適用飲用水、鍋爐/冷凝水、廢水、泳池水、地表水等。
產(chǎn)品型號(hào):SD400
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-12-30
訪 問 量:109
| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測(cè)定原理 | 熒光法 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,石油 |

●內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB 傳輸接口,專用傳感器響應(yīng)快速,維護(hù)成本低、使用壽命長(zhǎng),優(yōu)良IP67防水防震性能。
SD400羅威邦溶解氧-飽和溶氧-溫度測(cè)定儀 參數(shù):
| SD400溶解氧-飽和溶氧-溫度測(cè)定儀【熒光法】 | ||
| 溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 50.00mg/L (ppm) O2 、0.0 to 500.0% O2 |
| 解析度 | 0.01 mg/L(ppm)O2、0.1% O2 | |
| 測(cè)量精度 | ±0.1mg/L(0 to 20mg/L)、讀數(shù)±1.0%(0.0 to 200.0%)、±10%(大于200.0% 或大于20mg/L) | |
| 鹽度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)鹽度補(bǔ)償 0 to 500 ppt | |
| 大氣壓 | 測(cè)量范圍 | 51 to 112KPa |
| 其他指標(biāo) | 解析度 :0.1KPa、精度:± 0.2% | |
| 溫度 | 測(cè)量范圍 | -5.0 to 50.0 ℃ |
| 其他指標(biāo) | 解析度 :0.1 ℃ 、精度:± 0.2 ℃ | |
| 其他指標(biāo) | 響應(yīng)時(shí)間 | 約 40S |
| 語音設(shè)置 | 中文、德語、英語、意大利語、法語、西班牙語、葡萄牙語、荷蘭語 | |
| 電極 | 專用內(nèi)置溫度傳感器光學(xué)溶解氧電極及ET740120儲(chǔ)存/校準(zhǔn)杯 | |
| 數(shù)據(jù)管理 | 自動(dòng)連續(xù)存儲(chǔ)微型SD卡,ET740090 專用數(shù)據(jù)線通過Micro-USB傳輸至PC上 | |
| 電源模式 | Mini-USB 或4×1.5VAA電池供電,可設(shè)定10分鐘內(nèi)自動(dòng)關(guān)機(jī),低電量提示 | |
| 適用環(huán)境 | -5°C to 50°C | |
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:162×98×54mm,主機(jī)重量:314g | |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證,IP54防水標(biāo)準(zhǔn) | |
| 其他選購附配件 | ET740060 定制專用內(nèi)置溫度傳感器光學(xué)溶解氧電極,規(guī)格:1,5米 | |
ET740070 定制專用內(nèi)置溫度傳感器光學(xué)溶解氧電極,規(guī)格:3米 | ||
ET740080 定制專用內(nèi)置溫度傳感器光學(xué)溶解氧電極,規(guī)格:10米 | ||
ET740120 定制光學(xué)溶解氧電極專用保護(hù)儲(chǔ)存及校準(zhǔn)杯 | ||
ET740110 定制光學(xué)溶解氧電極專用不銹鋼保護(hù)套,方便野外現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 | ||
ET740090 定制專用數(shù)據(jù)傳輸及適配器套裝 | ||






